IC=インターチェンジ BC=バスセンター SIC=スマートインターチェンジ
停留所名 | 湊町バスターミナル(JRなんば駅)・大阪駅JR高速バスターミナル | ||
片道 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 1,420円 | 5,110円 | - |
本四仁井 | 1,750円 | 6,300円 | - |
北淡IC | 1,970円 | 7,090円 | - |
津名一宮IC | 2,300円 | 8,280円 | 1,840円 |
洲本IC | 2,560円 | 9,220円 | 2,050円 |
洲本BC | 2,620円 | 9,430円 | 2,100円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,620円 | 9,430円 | 2,100円 |
停留所名 | 大阪空港(伊丹空港) | ||
片道 | 回数券 | 学生片道 | |
ニジゲンノモリ | 1,270円 | 4,570円 | - |
本四仁井 | 1,600円 | 5,760円 | - |
北淡IC | 1,820円 | 6,550円 | - |
津名一宮IC | 2,150円 | 7,740円 | - |
洲本IC | 2,410円 | 8,680円 | - |
洲本BC | 2,470円 | 8,890円 | 1,980円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,470円 | 8,890円 | 1,980円 |
停留所名 | 神戸空港 | |
片道 | 回数券 | |
ニジゲンノモリ | 990円 | 3,560円 |
淡路IC | 990円 | 3,560円 |
東浦IC | 1,190円 | 4,280円 |
本四仁井 | 1,310円 | 4,720円 |
北淡IC | 1,510円 | 5,440円 |
遠田 | 1,740円 | 6,260円 |
津名一宮IC | 1,840円 | 6,620円 |
津名港 | 1,890円 | 6,800円 |
洲本IC | 2,160円 | 7,780円 |
宇山 洲本BC |
2,220円 | 7,990円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,220円 | 7,990円 |
停留所名 | JR新神戸駅・三宮バスターミナル | |
片道 | 回数券 | |
ニジゲンノモリ | 780円 | 2,810円 |
淡路IC | 780円 | 2,810円 |
東浦IC | 990円 | 3,560円 |
本四仁井 | 1,110円 | 4,000円 |
北淡IC | 1,310円 | 4,720円 |
遠田 | 1,540円 | 5,540円 |
津名一宮IC | 1,640円 | 5,900円 |
津名港 | 1,690円 | 6,080円 |
志筑 | 1,690円 | 6,080円 |
しづかホール前 | 1,690円 | 6,080円 |
津名臨海公園 | 1,690円 | 6,080円 |
ワールドパークおのころ | 1,690円 | 6,080円 |
本四安乎 | 1,750円 | - |
淡路島中央SIC | 1,870円 | 6,730円 |
洲本IC | 1,960円 | 7,060円 |
宇山 洲本BC |
2,020円 | 7,270円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
2,020円 | 7,270円 |
停留所名 | 高速舞子 | |
片道 | 回数券 | |
ニジゲンノモリ | 470円 | 1,690円 |
淡路IC | 470円 | 1,690円 |
東浦IC | 680円 | 2,450円 |
本四仁井 | 800円 | 2,880円 |
北淡IC | 1,000円 | 3,600円 |
遠田 | 1,230円 | 4,430円 |
津名一宮IC | 1,330円 | 4,790円 |
津名港 | 1,380円 | 4,970円 |
志筑 | 1,380円 | 4,970円 |
しづかホール前 | 1,380円 | 4,970円 |
津名臨海公園 | 1,380円 | 4,970円 |
ワールドパークおのころ | 1,380円 | 4,970円 |
本四安乎 | 1,440円 | - |
淡路島中央SIC | 1,560円 | 5,620円 |
洲本IC | 1,650円 | 5,940円 |
宇山 洲本BC |
1,710円 | 6,160円 |
海月館前 夢海游淡路島前 淡路島観光ホテル前 ホテルニューアワジ前 淡路夢泉景前 エクシブ淡路島前 淡路インターナショナル ザ・サンプラザ前 |
1,710円 | 6,160円 |
小児運賃は大人の半額です。(5円の端数は切り上げ・回数券の設定はなし)
身体障害者割引・知的障害者割引・児童福祉法の適用を受ける方に対する割引があります。
乗車券(片道・往復)は車内でも購入できます。