こちらは2024年9月30日(月)までの時刻表です。10月1日(火)からのダイヤはこちら。
現在、USJ先着便につきましては、一部運休しております。
○一部の便につきまして「アオアヲナルトリゾート」「大塚国際美術館」に停車いたします。
特定の期間におきまして、上記バス停に停車いたしません。バス停の停車に関しましてはコチラの運行カレンダーをご確認の上ご乗車ください。
○当路線は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン〜高速舞子間、神戸空港〜高速舞子間、鳴門公園口〜徳島駅間の各間のみのご利用はいただけません。
※本四:本四海峡バス(株)、西JR:西日本ジェイアールバス(株)、四国:ジェイアール四国バス(株)
※特定日:土・日・祝日及び春休み・夏休み・冬休みの期間
※臨時(下り)大阪発22:00はイベント開催時のみに運行
各種乗車券の割引詳細はコチラへ。
2号 | 52号 | 4号 | 54号 | 6号 | 8号 | 56号 | 10号 | 12号 | 58号 | 14号 | 60号 | 16号 | |
四国 | 四国 | 本四 | 西JR | 本四 | 四国 | 四国 | 本四 | 四国 | 本四 | 本四 | 本四 | 四国 | |
徳島駅 | 5:45 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 9:15 | 9:30 |
徳島大学前 | レ | 6:04 | レ | 7:04 | レ | レ | 8:04 | レ | レ | 9:04 | レ | 9:19 | レ |
松茂 | 6:03 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:33 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:18 | 9:33 | 9:33 | 9:48 |
高速鳴門 | 6:15 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | 9:45 | 10:00 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 9:49 | 9:49 | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 9:52 | 9:52 | レ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 7:06 | 7:21 | 7:51 |
8:21 | 8:36 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:21 | 10:44 | 10:44 | 10:51 |
三宮バスターミナル | レ | 7:48 | レ | 8:48 | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ | 11:11 | レ |
JR新神戸駅(着) | レ | 7:58 | レ | 8:58 | レ | レ | 9:58 | レ | レ | 10:58 | レ | 11:21 | レ |
JR新神戸駅(発) | レ | 8:03 | レ | 9:03 | レ | レ | 10:03 | レ | レ | 11:03 | レ | ・・ | レ |
神戸空港 | レ | 8:24 | レ | 9:24 | レ | レ | 10:24 | レ | レ | 11:24 | レ | ・・ | レ |
JRなんば駅(OCAT) | 8:10 | ・・ | 8:55 | ・・ | 9:40 | 10:10 | ・・ | 10:40 | 10:55 | ・・ | 11:48 | ・・ | 11:55 |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
8:30 | ・・ | 9:15 | ・・ | 10:00 | 10:30 | ・・ | 11:00 | 11:15 | ・・ | 12:08 | ・・ | 12:15 |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
9:05 | ・・ | 9:50 | ・・ | ・・ | 11:05 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
実車距離(km) | 159 | 121 | 159 | 121 | 151 | 159 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 | 112 | 151 |
所要時間(見込み) | 3:20 | 2:24 | 3:20 | 2:24 | 2:45 | 3:20 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:53 | 2:06 | 2:45 |
62号 | 64号 | 18号 | 66号 | 20号 | 68号 | 22号 | 70号 | 24号 | 72号 | 26号 | 28号 | 74号 | |
本四 | 四国 | 四国 | 四国 | 西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 四国 | 西JR | 本四 | 本四 | 本四 | |
徳島駅 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 15:00 |
徳島大学前 | 10:04 | 10:19 | レ | 11:04 | レ | 12:04 | レ | 13:04 | レ | 14:04 | レ | レ | 15:04 |
松茂 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:18 |
高速鳴門 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 |
アオアヲナルトリゾート前 | 10:34 | レ | レ | レ | 12:04 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:04 | 15:34 |
大塚国際美術館前 | 10:37 | レ | レ | レ | 12:07 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 15:07 | 15:37 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 11:29 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 13:00 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:36 | 15:59 | 16:29 |
三宮バスターミナル | 11:56 | 12:03 | レ | 12:48 | レ | 13:48 | レ | 14:48 | レ | 15:48 | レ | レ | 16:56 |
JR新神戸駅(着) | 12:06 | 12:13 | レ | 12:58 | レ | 13:58 | レ | 14:58 | レ | 15:58 | レ | レ | 17:06 |
JR新神戸駅(発) | 12:11 | ・・ | レ | 13:03 | レ | 14:03 | レ | 15:03 | レ | 16:03 | レ | レ | 17:11 |
神戸空港 | 12:32 | ・・ | レ | 13:24 | レ | 14:24 | レ | 15:24 | レ | 16:24 | レ | レ | 17:32 |
JRなんば駅(OCAT) | ・・ | ・・ | 12:55 | ・・ | 14:04 | ・・ | 14:55 | ・・ | 15:55 | ・・ | 16:40 | 17:03 | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
・・ | ・・ | 13:15 | ・・ | 14:24 | ・・ | 15:15 | ・・ | 16:15 | ・・ | 17:00 | 17:23 | ・・ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
実車距離(km) | 121 | 112 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 | 151 | 121 |
所要時間(見込み) | 2:32 | 1:58 | 2:45 | 2:24 | 2:53 | 2:24 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:32 |
30号 | 32号 | 76号 | 78号 | 34号 | 36号 | 80号 | 38号 | 40号 | 82号 | 42号 | 44号 | 84号 | |
西JR | 西JR | 西JR | 本四 | 四国 | 西JR | 四国 | 本四 | 西JR | 四国 | 西JR | 西JR | 西JR | |
徳島駅 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:00 |
徳島大学前 | レ | レ | 15:49 | 16:04 | レ | レ | 17:04 | レ | レ | 18:04 | レ | レ | 19:04 |
松茂 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 19:03 | 19:18 |
高速鳴門 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:30 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | 16:19 | レ | 16:34 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | 16:22 | レ | 16:37 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 16:36 | 17:15 | 17:06 | 17:29 | 17:36 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 20:06 | 20:21 |
三宮バスターミナル | レ | レ | 17:33 | 17:56 | レ | レ | 18:48 | レ | レ | 19:48 | レ | レ | 20:48 |
JR新神戸駅(着) | レ | レ | 17:43 | 18:06 | レ | レ | 18:58 | レ | レ | 19:58 | レ | レ | 20:58 |
JR新神戸駅(発) | レ | レ | ・・ | 18:11 | レ | レ | 19:03 | レ | レ | 20:03 | レ | レ | ・・ |
神戸空港 | レ | レ | ・・ | 18:32 | レ | レ | 19:24 | レ | レ | 20:24 | レ | レ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 17:40 | 18:19 | ・・ | ・・ | 18:40 | 19:10 | ・・ | 19:40 | 20:10 | ・・ | 20:40 | 21:10 | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
18:00 | 18:39 | ・・ | ・・ | 19:00 | 19:30 | ・・ | 20:00 | 20:30 | ・・ | 21:00 | 21:30 | ・・ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
実車距離(km) | 151 | 151 | 112 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 | 151 | 112 |
所要時間(見込み) | 2:45 | 2:54 | 1:58 | 2:32 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 1:58 |
46号 | 86号 | |
西JR | 西JR | |
徳島駅 | 19:45 | 21:00 |
徳島大学前 | レ | 21:04 |
松茂 | 20:03 | 21:18 |
高速鳴門 | 20:15 | 21:30 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ |
↓ | ↓ | |
高速舞子 | 21:06 | 22:21 |
三宮バスターミナル | レ | 22:48 |
JR新神戸駅(着) | レ | 22:58 |
JR新神戸駅(発) | レ | ・・ |
神戸空港 | レ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 22:10 | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
22:30 | ・・ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ |
実車距離(km) | 151 | 112 |
所要時間(見込み) | 2:45 | 1:58 |
特定 | 特定 | ||||||||||||
2号 | 3号 | 52号 | 4号 | 5号 | 54号 | 6号 | 8号 | 56号 | 10号 | 12号 | 58号 | 14号 | |
四国 | 四国 | 四国 | 本四 | 西JR | 西JR | 本四 | 四国 | 四国 | 本四 | 四国 | 本四 | 本四 | |
徳島駅 | 5:45 | 5:45 | 6:00 | 6:30 | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 9:00 | 9:15 |
徳島大学前 | レ | レ | 6:04 | レ | レ | 7:04 | レ | レ | 8:04 | レ | レ | 9:04 | レ |
松茂 | 6:03 | 6:03 | 6:18 | 6:48 | 6:48 | 7:18 | 7:33 | 8:03 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:18 | 9:33 |
高速鳴門 | 6:15 | 6:15 | 6:30 | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:30 | 9:45 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 9:49 |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 9:52 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 7:06 | 7:06 | 7:21 | 7:51 |
7:51 |
8:21 | 8:36 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:21 | 10:44 |
三宮バスターミナル | レ | レ | 7:48 | レ | レ | 8:48 | レ | レ | 9:48 | レ | レ | 10:48 | レ |
JR新神戸駅(着) | レ | レ | 7:58 | レ | レ | 8:58 | レ | レ | 9:58 | レ | レ | 10:58 | レ |
JR新神戸駅(発) | レ | レ | 8:03 | レ | レ | 9:03 | レ | レ | 10:03 | レ | レ | 11:03 | レ |
神戸空港 | レ | レ | 8:24 | レ | レ | 9:24 | レ | レ | 10:24 | レ | レ | 11:24 | レ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | 8:00 | ・・ | ・・ | 8:45 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 8:10 | レ | ・・ | 8:55 | レ | ・・ | 9:40 | 10:10 | ・・ | 10:40 | 10:55 | ・・ | 11:48 |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
8:30 | 8:30 | ・・ | 9:15 | 9:15 | ・・ | 10:00 | 10:30 | ・・ | 11:00 | 11:15 | ・・ | 12:08 |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 11:05 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
実車距離(km) | 159 | 144 | 121 | 159 | 144 | 121 | 151 | 159 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 |
所要時間(見込み) | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 3:20 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:53 |
60号 | 16号 | 62号 | 64号 | 18号 | 66号 | 20号 | 68号 | 22号 | 70号 | 24号 | 72号 | 26号 | |
本四 | 四国 | 本四 | 四国 | 四国 | 四国 | 西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 四国 | 西JR | 本四 | |
徳島駅 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:15 |
徳島大学前 | 9:19 | レ | 10:04 | 10:19 | レ | 11:04 | レ | 12:04 | レ | 13:04 | レ | 14:04 | レ |
松茂 | 9:33 | 9:48 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:33 |
高速鳴門 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:45 |
アオアヲナルトリゾート前 | 9:49 | レ | 10:34 | レ | レ | レ | 12:04 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | 9:52 | レ | 10:37 | レ | レ | レ | 12:07 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 10:44 | 10:51 | 11:29 | 11:36 | 11:51 | 12:21 | 13:00 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:36 |
三宮バスターミナル | 11:11 | レ | 11:56 | 12:03 | レ | 12:48 | レ | 13:48 | レ | 14:48 | レ | 15:48 | レ |
JR新神戸駅(着) | 11:21 | レ | 12:06 | 12:13 | レ | 12:58 | レ | 13:58 | レ | 14:58 | レ | 15:58 | レ |
JR新神戸駅(発) | ・・ | レ | 12:11 | ・・ | レ | 13:03 | レ | 14:03 | レ | 15:03 | レ | 16:03 | レ |
神戸空港 | ・・ | レ | 12:32 | ・・ | レ | 13:24 | レ | 14:24 | レ | 15:24 | レ | 16:24 | レ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | ・・ | 11:55 | ・・ | ・・ | 12:55 | ・・ | 14:04 | ・・ | 14:55 | ・・ | 15:55 | ・・ | 16:40 |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
・・ | 12:15 | ・・ | ・・ | 13:15 | ・・ | 14:24 | ・・ | 15:15 | ・・ | 16:15 | ・・ | 17:00 |
実車距離(km) | 112 | 151 | 121 | 112 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 | 121 | 151 |
所要時間(見込み) | 2:06 | 2:45 | 2:32 | 1:58 | 2:45 | 2:24 | 2:53 | 2:24 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:24 | 2:45 |
28号 | 74号 | 30号 | 32号 | 76号 | 78号 | 34号 | 36号 | 80号 | 38号 | 40号 | 82号 | 42号 | |
本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 西JR | 本四 | 四国 | 西JR | 四国 | 本四 | 西JR | 四国 | 西JR | |
徳島駅 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
徳島大学前 | レ | 15:04 | レ | レ | 15:49 | 16:04 | レ | レ | 17:04 | レ | レ | 18:04 | レ |
松茂 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 18:03 | 18:18 | 18:33 |
高速鳴門 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
アオアヲナルトリゾート前 | 15:04 | 15:34 | レ | 16:19 | レ | 16:34 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | 15:07 | 15:37 | レ | 16:22 | レ | 16:37 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 15:59 | 16:29 | 16:36 | 17:15 | 17:06 | 17:29 | 17:36 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 19:06 | 19:21 | 19:36 |
三宮バスターミナル | レ | 16:56 | レ | レ | 17:33 | 17:56 | レ | レ | 18:48 | レ | レ | 19:48 | レ |
JR新神戸駅(着) | レ | 17:06 | レ | レ | 17:43 | 18:06 | レ | レ | 18:58 | レ | レ | 19:58 | レ |
JR新神戸駅(発) | レ | 17:11 | レ | レ | ・・ | 18:11 | レ | レ | 19:03 | レ | レ | 20:03 | レ |
神戸空港 | レ | 17:32 | レ | レ | ・・ | 18:32 | レ | レ | 19:24 | レ | レ | 20:24 | レ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 17:03 | ・・ | 17:40 | 18:19 | ・・ | ・・ | 18:40 | 19:10 | ・・ | 19:40 | 20:10 | ・・ | 20:40 |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
17:23 | ・・ | 18:00 | 18:39 | ・・ | ・・ | 19:00 | 19:30 | ・・ | 20:00 | 20:30 | ・・ | 21:00 |
実車距離(km) | 151 | 121 | 151 | 151 | 112 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 | 151 | 121 | 151 |
所要時間(見込み) | 2:45 | 2:32 | 2:45 | 2:54 | 1:58 | 2:32 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 | 2:45 | 2:24 | 2:45 |
44号 | 84号 | 46号 | 86号 | |
西JR | 西JR | 西JR | 西JR | |
徳島駅 | 18:45 | 19:00 | 19:45 | 21:00 |
徳島大学前 | レ | 19:04 | レ | 21:04 |
松茂 | 19:03 | 19:18 | 20:03 | 21:18 |
高速鳴門 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 21:30 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | レ |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高速舞子 | 20:06 | 20:21 | 21:06 | 22:21 |
三宮バスターミナル | レ | 20:48 | レ | 22:48 |
JR新神戸駅(着) | レ | 20:58 | レ | 22:58 |
JR新神戸駅(発) | レ | ・・ | レ | ・・ |
神戸空港 | レ | ・・ | レ | ・・ |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 21:10 | ・・ | 22:10 | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
21:30 | ・・ | 22:30 | ・・ |
実車距離(km) | 151 | 112 | 151 | 112 |
所要時間(見込み) | 2:45 | 1:58 | 2:45 | 1:58 |
1号 | 3号 | 51号 | 5号 | 53号 | 7号 | 55号 | 57号 | 9号 | 11号 | 59号 | 13号 | 61号 | |
西JR | 西JR | 西JR | 本四 | 四国 | 西JR | 西JR | 西JR | 西JR | 西JR | 四国 | 西JR | 本四 | |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
6:40 | 7:20 | ・・ | 8:00 | ・・ | 8:30 | ・・ | ・・ | 9:05 | 9:30 | ・・ | 10:00 | ・・ |
JRなんば駅(OCAT) | 6:55 | 7:35 | ・・ | 8:15 | ・・ | 8:45 | ・・ | ・・ | 9:20 | 9:45 | ・・ | 10:15 | ・・ |
神戸空港 | レ | レ | ・・ | レ | ・・ | レ | ・・ | 8:55 | レ | レ | 9:55 | レ | 10:55 |
JR新神戸駅(着) | レ | レ | ・・ | レ | ・・ | レ | ・・ | 9:18 | レ | レ | 10:18 | レ | 11:18 |
JR新神戸駅(発) | レ | レ | 7:25 | レ | 8:25 | レ | 9:00 | 9:25 | レ | レ | 10:25 | レ | 11:25 |
三宮バスターミナル | レ | レ | 7:40 | レ | 8:40 | レ | 9:15 | 9:40 | レ | レ | 10:40 | レ | 11:40 |
高速舞子 | 8:00 | レ | 8:10 | 9:20 | 9:10 | レ | 9:45 | 10:10 | 10:25 | レ | 11:10 | 11:20 | 12:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
鳴門公園口 | 8:46 | 9:24 | 8:56 | 10:06 | 9:56 | 10:34 | 10:31 | 10:56 | 11:11 | 11:34 | 11:56 | 12:06 | 12:56 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | 10:09 | レ | レ | 10:34 | 10:59 | 11:14 | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | 10:12 | レ | レ | 10:37 | 11:02 | 11:17 | レ | レ | レ | レ |
高速鳴門 | 8:52 | 9:30 |
9:02 | 10:20 | 10:02 | 10:40 | 10:45 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 12:02 | 12:12 | 13:02 |
松茂 | 9:01 | 9:39 | 9:11 | 10:29 | 10:11 | 10:49 | 10:54 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:11 | 12:21 | 13:11 |
徳島大学前 | レ | レ | 9:27 | レ | 10:27 | レ | 11:10 | 11:35 | レ | レ | 12:27 | レ | 13:27 |
徳島駅 | 9:23 | 10:01 | 9:33 | 10:51 | 10:33 | 11:11 | 11:16 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:33 | 12:43 | 13:33 |
実車距離(km) | 151 | 151 | 112 | 151 | 112 | 151 | 112 | 122 | 151 | 151 | 122 | 151 | 122 |
所要時間(見込み) | 2:44 | 2:42 | 2:08 | 2:52 | 2:08 | 2:42 | 2:16 | 2:46 | 2:52 | 2:42 | 2:38 | 2:44 | 2:38 |
15号 | 63号 | 17号 | 65号 | 19号 | 67号 | 21号 | 69号 | 23号 | 71号 | 25号 | 73号 | 27号 | |
四国 | 四国 | 本四 | 本四 | 西JR | 西JR | 本四 | 本四 | 西JR | 四国 | 本四 | 西JR | 四国 | |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
11:00 | ・・ | 12:00 | ・・ | 13:00 | ・・ | 14:00 | ・・ | 15:00 | ・・ | 15:35 | ・・ | 16:00 |
JRなんば駅(OCAT) | 11:15 | ・・ | 12:15 | ・・ | 13:15 | ・・ | 14:15 | ・・ | 15:15 | ・・ | 15:50 | ・・ | 16:15 |
神戸空港 | レ | 11:55 | レ | 12:55 | レ | 13:55 | レ | ・・ | レ | 14:55 | レ | 15:55 | レ |
JR新神戸駅(着) | レ | 12:18 | レ | 13:18 | レ | 14:18 | レ | ・・ | レ | 15:18 | レ | 16:18 | レ |
JR新神戸駅(発) | レ | 12:25 | レ | 13:25 | レ | 14:25 | レ | 15:05 | レ | 15:25 | レ | 16:25 | レ |
三宮バスターミナル | レ | 12:40 | レ | 13:40 | レ | 14:40 | レ | 15:20 | レ | 15:40 | レ | 16:40 | レ |
高速舞子 | 12:20 | 13:10 | 13:20 | 14:10 | 14:20 | 15:10 | レ | 15:50 | 16:20 | 16:10 | 16:55 | 17:10 | 17:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
鳴門公園口 | 13:06 | 13:56 | 14:06 | 14:56 | 15:06 | 15:56 | 16:04 | 16:36 | 17:06 | 16:56 | 17:41 | 17:56 | 18:06 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | 14:59 | 15:09 | レ | 16:07 | 16:39 | レ | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | 15:02 | 15:12 | レ | 16:10 | 16:42 | レ | レ | レ | レ | レ |
高速鳴門 | 13:12 | 14:02 | 14:12 | 15:10 | 15:20 | 16:02 | 16:18 | 16:50 | 17:12 | 17:02 | 17:47 | 18:02 | 18:12 |
松茂 | 13:21 | 14:11 | 14:21 | 15:19 | 15:29 | 16:11 | 16:27 | 16:59 | 17:21 | 17:11 | 17:56 | 18:11 | 18:21 |
徳島大学前 | レ | 14:27 | レ | 15:35 | レ | 16:27 | レ | 17:15 | レ | 17:27 | レ | 18:27 | レ |
徳島駅 | 13:43 | 14:33 | 14:43 | 15:41 | 15:51 | 16:33 | 16:49 | 17:21 | 17:43 | 17:33 | 18:18 | 18:33 | 18:43 |
実車距離(km) | 151 | 122 | 151 | 122 | 151 | 122 | 151 | 112 | 151 | 122 | 151 | 122 | 151 |
所要時間(見込み) | 2:44 | 2:38 | 2:44 | 2:46 | 2:52 | 2:38 | 2:50 | 2:16 | 2:44 | 2:38 | 2:44 | 2:38 | 2:44 |
29号 | 75号 | 31号 | 77号 | 33号 | 79号 | 35号 | 37号 | 81号 | 83号 | 39号 | 41号 | 43号 | |
本四 | 西JR | 四国 | 本四 | 四国 | 四国 | 四国 | 四国 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | 本四 | |
ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン |
・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 17:20 | ・・ | ・・ | 18:15 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 19:45 |
大阪駅JR高速 バスターミナル |
17:05 | ・・ | 17:35 | ・・ | 18:05 | ・・ | 18:30 | 19:00 | ・・ | ・・ | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
JRなんば駅(OCAT) | 17:20 | ・・ | 17:50 | ・・ | 18:20 | ・・ | 18:45 | 19:15 | ・・ | ・・ | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
神戸空港 | レ | ・・ | レ | 16:55 | レ | 17:55 | レ | レ | 18:55 | 19:55 | レ | レ | レ |
JR新神戸駅(着) | レ | ・・ | レ | 17:18 | レ | 18:18 | レ | レ | 19:18 | 20:18 | レ | レ | レ |
JR新神戸駅(発) | レ | 17:10 | レ | 17:25 | レ | 18:25 | レ | レ | 19:25 | 20:25 | レ | レ | レ |
三宮バスターミナル | レ | 17:25 | レ | 17:40 | レ | 18:40 | レ | レ | 19:40 | 20:40 | レ | レ | レ |
高速舞子 | 18:25 | 17:55 | 18:55 | 18:10 | 19:25 | 19:10 | 19:50 | レ | 20:10 | 21:10 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
鳴門公園口 | 19:11 | 18:41 | 19:41 | 18:56 | 20:11 | 19:56 | 20:36 | 21:04 | 20:56 | 21:56 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
アオアヲナルトリゾート前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大塚国際美術館前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
高速鳴門 | 19:17 | 18;47 | 19:47 | 19:02 | 20:17 | 20:02 | 20:42 | 21:10 | 21:02 | 22:02 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
